18377811199
产品功能:
产品参数
| 型号及参数 | TMW15-E | TMW20-E | TMW40-E | TMW60-E | TMW90-E | TMW100-E | TMW120-E | ||
| 池水加热量(kw) | 62 | 71 | 138 | 225 | 320 | 368 | 508 | ||
| 除湿量(kg) | 20 | 30 | 42 | 80 | 100 | 110 | 158 | ||
| 制冷量(kw) | 49 | 67.5 | 112 | 125 | 152 | 186 | 245 | ||
| 制热量(kw) | 62.6 | 83.7 | 138 | 150 | 189 | 204 | 360 | ||
| 送风量(m³/h) | 4450 | 5900 | 11000 | 22000 | 27000 | 30000 | 34000 | ||
| 新风量(m³/h) | 1350 | 2100 | 4200 | 6000 | 11000 | 13000 | 13000 | ||
| 排风量(m³/h) | 1500 | 2200 | 5600 | 8500 | 13000 | 16000 | 16000 | ||
| 池水初加热功率(kw) | 12 | 19 | 37.6 | 57.6 | 85.4 | 97 | 121.25 | ||
| 排风机功率(kw) | 0.18 | 0.25 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 除湿功率(kw) | 13.28 | 10.85 | 24.3 | 48.60 | 58.7 | 70 | 81 | ||
| 机组总功率(kw) | 14.28 | 20.85 | 44.2 | 67.8 | 106.4 | 123 | 147.25 | ||
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |||||||
| 功率(kw) | 12 | 18 | 35.4 | 53.1 | 79.4 | 88 | 110 | ||
| 蒸发冷凝器 | 型式 | 翅片管式 | |||||||
| 材质 | 亲水膜铝翅片(防腐涂层) | ||||||||
| 池水换热器 | 水泵流量(m³/h) | 11 | 18.5 | 37 | 55.5 | 74 | 84 | 110 | |
| 池水管接口DN | 65*4 | 65*4 | 90*4 | 90*4 | 110*4 | 110*4 | 110*4 | ||
| 送风机 | 功率(kw) | 1.1 | 1.6 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | |
| 机外静压(pa) | 200 | 220 | 250 | 350 | 400 | 600 | 800 | ||
| 主机尺寸(mm) | 1700*1100*1700 | 1800*1200*1800 | 4800*1730*1700 | 5200*2000*2000 | 5400*2300*2100 | 5600*2300*2150 | 6200*2400*2300 | ||
| 外机尺寸(mm) | 1470*750*1085 | 1470*750*1085 | 1262*1262*1658 | 1262*1262*1658 | 1262*1262*1658 | 1262*1262*1658 | 1262*1262*1658 | ||
| 室外风冷冷凝蒸发机组功率(kw) | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | ||
| 室外风冷冷凝蒸发机组(台) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| 接入电源线(mm³) | YJV 3*6+2*4 | YJV 3*10+2*6 | YJV 3*50+2*25 | YJV 3*70+2*35 | YJV 3*120+2*70 | YJV 3*120+2*70 | YJV 3*150+2*70 | ||
常规三集一体泳池除湿热泵+空气能VS双模式泳池除湿热泵机组用电
| 1、用电总功率对比 | ||||
| 常规除湿机加空气源用电总功率 | ||||
| 名称 | 设备型号 | 台数 | 用电功率(kw) | 总功率(kw) |
| 空气源热泵 | 30P | 8 | 23 | 184 |
| 除湿热泵 | 125kg | 2 | 81.4 | 162.8 |
| 合计 | 346.8 | |||
| 2.池水初加热能耗对比 | ||||
| 名称 | 设备型号 | 台数 | 用电功率(kw) | 总功率(kw) |
| 空气源热泵 | 30P | 8 | 23 | 184 |
| 合计 | 184 | |||
| 3、夏季空气除湿、空气制冷、池水恒温能耗对比 | ||||
| 常规除湿机加空气源用电总功率 | ||||
| 名称 | 设备型号 | 台数 | 用电功率(kw) | 总功率(kw) |
| 空气源热泵 | 30P | 3 | 23 | 69 |
| 除湿热泵 | 125kg | 2 | 78 | 156 |
| 合计 | 225 | |||
| 4、冬季空气除湿、空气加热、池水恒温能耗对比 | ||||
| 常规除湿机加空气源用电总功率 | ||||
| 名称 | 设备型号 | 台数 | 用电功率(kw) | 总功率(kw) |
| 空气源热泵 | 30P | 3 | 23 | 69 |
| 除湿热泵 | 125kg | 2 | 76 | 152 |
| 空气热泵热水机 | 25P | 2 | 21 | 42 |
| 合计 | 263 | |||